Air Lift Air Lift 1000 auxiliary air spring kit to support the existing suspension. Only for the vehicle applications below, subject to all fitment notes.
Air Lift Part No.: 80532
Never exceed the vehicle manufacturer’s axle-weight or gross-vehicle-weight ratings. Auxiliary air springs do not increase these ratings.
Vehicle fitment
| Vehicle / Fahrzeug | Note |
|---|
2022 Ram 2500 Big Horn; Laramie; Limited; Power Wagon; Tradesman | – |
2014-2019 Ram 2500 Big Horn / L6.-cc; Big Horn / V8.6424cc; Laramie / L6.-cc; Laramie / V8.6424cc; Power Wagon / V8.6424cc; Tradesman / L6.-cc; Tradesman / V8.6424cc | 1 |
2022-2026 Ram 2500 Big Horn / L6.-cc; Big Horn / V8.6424cc; Laramie / L6.-cc; Laramie / V8.6424cc; Power Wagon / V8.6424cc; Tradesman / L6.-cc; Tradesman / V8.6424cc | 1 |
2014-2018 Ram 2500 Big Horn / V8.-cc; SLT / L6.-cc; SLT / V8.-cc; SLT / V8.6424cc; Tradesman / V8.-cc | 2 |
2026 Ram 2500 Black Express / L6.-cc; Black Express / V8.6424cc; Warlock / L6.-cc; Warlock / V8.6424cc | 2 |
2014-2017 Ram 2500 Laramie / V8.-cc; Laramie Longhorn / V8.-cc | 2 |
2014-2015 Ram 2500 Laramie Limited / L6.-cc; Laramie Limited / V8.-cc; Laramie Limited / V8.6424cc; Lone Star / V8.-cc | 2 |
2014-2019 Ram 2500 Laramie Longhorn / L6.-cc; Laramie Longhorn / V8.6424cc | 3 |
2022 Ram 2500 Laramie Longhorn / L6.-cc; Laramie Longhorn / V8.6424cc | 3 |
2016-2019 Ram 2500 Limited / L6.-cc; Limited / V8.6424cc | 4 |
2022-2026 Ram 2500 Limited / L6.-cc; Limited / V8.6424cc | 4 |
2016-2017 Ram 2500 Limited / V8.-cc | 2 |
2022-2026 Ram 2500 Limited Longhorn / L6.-cc; Limited Longhorn / V8.6424cc | 2 |
2014-2015 Ram 2500 Lone Star / L6.-cc; Lone Star / V8.6424cc | 5 |
2019 Ram 2500 Lone Star / L6.-cc; Lone Star / V8.6424cc | 5 |
2022-2026 Ram 2500 Lone Star / L6.-cc; Lone Star / V8.6424cc | 5 |
2014-2016 Ram 2500 Outdoorsman / L6.-cc; Outdoorsman / V8.-cc; Outdoorsman / V8.6424cc | 2 |
2023-2026 Ram 2500 Rebel / L6.-cc; Rebel / V8.6424cc | 2 |
2024-2026 Ram 2500 Special Service / L6.-cc; Special Service / V8.6424cc | 6 |
2022 Ram 3500 Big Horn; Laramie; Limited; Tradesman | – |
2014-2019 Ram 3500 Big Horn / L6.-cc; Big Horn / V8.6424cc; Laramie / L6.-cc; Laramie / V8.6424cc; Tradesman / L6.-cc; Tradesman / V8.6424cc | 1 |
2022-2026 Ram 3500 Big Horn / L6.-cc; Big Horn / V8.6424cc; Laramie / L6.-cc; Laramie / V8.6424cc; Tradesman / L6.-cc; Tradesman / V8.6424cc | 1 |
2014-2018 Ram 3500 Big Horn / V8.-cc; SLT / V8.-cc; Tradesman / V8.-cc | 2 |
2014-2017 Ram 3500 Laramie / V8.-cc; Laramie Longhorn / V8.-cc | 2 |
2014-2015 Ram 3500 Laramie Limited / L6.-cc; Laramie Limited / V8.-cc | 2 |
2014-2019 Ram 3500 Laramie Longhorn / L6.-cc; Laramie Longhorn / V8.6424cc | 2 |
2016-2019 Ram 3500 Limited / L6.-cc; Limited / V8.6424cc | 4 |
2022-2026 Ram 3500 Limited / L6.-cc; Limited / V8.6424cc | 4 |
2016-2017 Ram 3500 Limited / V8.-cc | 2 |
2022-2026 Ram 3500 Limited Longhorn / L6.-cc; Limited Longhorn / V8.6424cc | 2 |
2014-2015 Ram 3500 Lone Star / L6.-cc; Lone Star / V8.6424cc | 7 |
2017 Ram 3500 Lone Star / L6.-cc; Lone Star / V8.6424cc | 7 |
2019 Ram 3500 Lone Star / L6.-cc; Lone Star / V8.6424cc | 7 |
2022 Ram 3500 Lone Star / L6.-cc; Lone Star / V8.6424cc | 7 |
2014-2015 Ram 3500 Lone Star / V8.-cc | 8 |
2017 Ram 3500 Lone Star / V8.-cc | 8 |
2014-2019 Ram 3500 SLT / L6.-cc; SLT / V8.6424cc | 9 |
2022-2024 Ram 3500 SLT / L6.-cc; SLT / V8.6424cc | 9 |
2024-2026 Ram 3500 Special Service / L6.-cc; Special Service / V8.6424cc | 2 |
Important vehicle-specific installation notes
Note 1:
2014-2019, 2022-2026: No Drill; Installation Time - 2 Hour Or Less
Note 2:
No Drill; Installation Time - 2 Hour Or Less
Note 3:
2014-2019, 2022: No Drill; Installation Time - 2 Hour Or Less
Note 4:
2016-2019, 2022-2026: No Drill; Installation Time - 2 Hour Or Less
Note 5:
2014-2015, 2019, 2022-2026: No Drill; Installation Time - 2 Hour Or Less
Note 6:
2025-2026: No Drill; Installation Time - 2 Hour Or Less
Note 7:
2014-2015, 2017, 2019, 2022: No Drill; Installation Time - 2 Hour Or Less
Note 8:
2014-2015, 2017: No Drill; Installation Time - 2 Hour Or Less
Note 9:
2014-2019, 2022-2024: No Drill; Installation Time - 2 Hour Or Less
Installation documents
OHNE TÜV und ABE