Air Lift Air Lift 1000 auxiliary air spring kit to support the existing suspension. Only for the vehicle applications below, subject to all fitment notes.
Air Lift Part No.: 60776
Never exceed the vehicle manufacturer’s axle-weight or gross-vehicle-weight ratings. Auxiliary air springs do not increase these ratings.
Vehicle fitment
| Vehicle / Fahrzeug | Note |
|---|
2004-2005 Chevrolet Malibu Base / L4.2198cc | 1 |
2006 Chevrolet Malibu LS / L4.2198cc; LT / L4.2198cc; LTZ / V6.-cc; Maxx LTZ / V6.-cc | 1 |
2004-2006 Chevrolet Malibu LS / V6.-cc; LT / V6.-cc; Maxx LS / V6.-cc; Maxx LT / V6.-cc | 1 |
2004 Chevrolet Malibu Maxx / V6.-cc | 1 |
2006 Chevrolet Malibu Maxx SS / V6.3880cc | 2 |
2006 Chevrolet Malibu SS / V6.3880cc | 3 |
1982-1983 Dodge 400 Base / L4.-cc | 4 |
1982-1983 Dodge 400 Base / L4.2555cc | 1 |
1982 Dodge 400 LS / L4.-cc; LS / L4.2555cc | 1 |
1983-1988 Dodge 600 Base / L4.-cc | 5 |
1986-1988 Dodge 600 Base / L4.2507cc; SE / L4.2507cc | 1 |
1983-1985 Dodge 600 Base / L4.2555cc | 1 |
1983-1986 Dodge 600 ES / L4.-cc | 6 |
1983-1984 Dodge 600 ES / L4.2555cc | 1 |
1985-1988 Dodge 600 SE / L4.-cc | 7 |
1985 Dodge 600 SE / L4.2555cc | 1 |
1984-1990 Dodge Daytona Base / L4.-cc | 8 |
1986-1993 Dodge Daytona Base / L4.2507cc | 1 |
1990-1993 Dodge Daytona Base / V6.2972cc; ES / V6.2972cc | 1 |
1989-1993 Dodge Daytona ES / L4.2507cc | 1 |
1989-1990 Dodge Daytona ES Turbo / L4.2507cc | 1 |
1991-1992 Dodge Daytona Iroc / L4.2507cc | 1 |
1991-1993 Dodge Daytona Iroc / V6.2972cc | 1 |
1992-1993 Dodge Daytona Iroc R/T / L4.-cc | 9 |
1987-1988 Dodge Daytona Pacifica / L4.-cc; Shelby Z / L4.-cc | 10 |
1989-1990 Dodge Daytona Shelby / L4.-cc | 11 |
1989-1991 Dodge Daytona Shelby / L4.2507cc | 1 |
1984-1985 Dodge Daytona Turbo / L4.-cc | 12 |
1986 Dodge Daytona Turbo Z / L4.-cc | 13 |
1990-1993 Dodge Dynasty Base / L4.2507cc; Base / V6.2972cc | 1 |
1991-1993 Dodge Dynasty Base / V6.3301cc; LS / V6.2972cc; LS / V6.3301cc | 1 |
1990 Dodge Dynasty LE / V6.2972cc; LE / V6.3301cc | 1 |
1985-1989 Dodge Lancer Base / L4.-cc | 14 |
1986-1989 Dodge Lancer Base / L4.2507cc; ES / L4.2507cc | 1 |
1985-1988 Dodge Lancer ES / L4.-cc | 7 |
1988-1989 Dodge Lancer Shelby / L4.-cc | 15 |
1989 Dodge Lancer Shelby / L4.2507cc | 1 |
1991-1992 Dodge Shadow America / L4.-cc | 16 |
1992 Dodge Shadow America / L4.2507cc | 1 |
1987-1990 Dodge Shadow Base / L4.-cc | 17 |
1993-1994 Dodge Shadow Base / L4.-cc | 17 |
1988-1990 Dodge Shadow Base / L4.2507cc | 18 |
1993-1994 Dodge Shadow Base / L4.2507cc | 18 |
1988 Dodge Shadow ES / L4.-cc | 19 |
1989-1994 Dodge Shadow ES / L4.2507cc | 1 |
1992-1994 Dodge Shadow ES / V6.2972cc | 1 |
1991-1993 Dodge Shadow High Line / L4.-cc | 20 |
1991-1993 Dodge Shadow High Line / L4.2507cc | 1 |
1993 Dodge Shadow High Line / V6.2972cc | 1 |
1987-1989 Dodge Shadow Shelby / L4.-cc | 21 |
1990-1992 Dodge Spirit Base / L4.2507cc; Base / V6.2972cc | 22 |
1994 Dodge Spirit Base / L4.2507cc; Base / V6.2972cc | 22 |
1990-1993 Dodge Spirit ES / L4.2507cc; ES / V6.2972cc | 1 |
1993 Dodge Spirit High Line / L4.2507cc; High Line / V6.2972cc | 1 |
1990-1992 Dodge Spirit LE / L4.2507cc; LE / V6.2972cc | 1 |
1991-1992 Dodge Spirit R/T / L4.-cc | 16 |
1986-1991 Ford Taurus GL / L4.-cc | 23 |
1988-1995 Ford Taurus GL / V6.-cc; LX / V6.-cc | 1 |
1986-1997 Ford Taurus GL / V6.2986cc | 1 |
1986-1990 Ford Taurus L / L4.-cc | 1 |
1991 Ford Taurus L / V6.-cc | 1 |
1986-1992 Ford Taurus L / V6.2986cc | 1 |
1996-1997 Ford Taurus LX / V6.2968cc | 1 |
1986-1995 Ford Taurus LX / V6.2986cc | 1 |
1986-1987 Ford Taurus MT5 / L4.-cc | 1 |
1999-2005 Ford Taurus SE / V6.2968cc | 1 |
1998-2005 Ford Taurus SE / V6.2986cc | 1 |
1998 Ford Taurus SE Comfort / V6.2968cc; SE Comfort / V6.2986cc | 24 |
2000 Ford Taurus SE Comfort / V6.2968cc; SE Comfort / V6.2986cc | 24 |
2003 Ford Taurus SE Comfort / V6.2968cc; SE Comfort / V6.2986cc | 24 |
2002-2005 Ford Taurus SEL / V6.2968cc | 1 |
2003-2005 Ford Taurus SEL / V6.2986cc | 1 |
1992 Ford Thunderbird Base / V6.-cc | 25 |
1992 Ford Thunderbird Base / V8.-cc | 1 |
1992-1997 Ford Thunderbird LX / V6.-cc | 26 |
1992-1997 Ford Thunderbird LX / V8.-cc | 1 |
1992-1995 Ford Thunderbird Super Coupe / V6.-cc | 1 |
Important vehicle-specific installation notes
Note 1:
No Drill; Installation Time - 1 Hour Or Less
Note 2:
2006: No Drill; Installation Time - 1 Hour Or Less
2006: No Drill; Installation Time - 1 Hour Or Less No Drill Installation Time - 1 Hour Or Less
Note 3:
2006: No Drill; Installation Time - 1 Hour Or Less No Drill Installation Time - 1 Hour Or Less
2006: No Drill; Installation Time - 1 Hour Or Less
Note 4:
1982-1983: No Drill; Installation Time - 1 Hour Or Less
1983: No Drill; Installation Time - 1 Hour Or Less No Drill Installation Time - 1 Hour Or Less
Note 5:
1983-1988: No Drill; Installation Time - 1 Hour Or Less
1983-1988: No Drill; Installation Time - 1 Hour Or Less No Drill Installation Time - 1 Hour Or Less
Note 6:
1983-1986: No Drill; Installation Time - 1 Hour Or Less
1983-1986: No Drill; Installation Time - 1 Hour Or Less No Drill Installation Time - 1 Hour Or Less
Note 7:
1985-1988: No Drill; Installation Time - 1 Hour Or Less
1985-1988: No Drill; Installation Time - 1 Hour Or Less No Drill Installation Time - 1 Hour Or Less
Note 8:
1984-1990: No Drill; Installation Time - 1 Hour Or Less
1984-1990: No Drill; Installation Time - 1 Hour Or Less No Drill Installation Time - 1 Hour Or Less
Note 9:
1992-1993: No Drill; Installation Time - 1 Hour Or Less
1992-1993: No Drill; Installation Time - 1 Hour Or Less No Drill Installation Time - 1 Hour Or Less
Note 10:
1987-1988: No Drill; Installation Time - 1 Hour Or Less
1987-1988: No Drill; Installation Time - 1 Hour Or Less No Drill Installation Time - 1 Hour Or Less
Note 11:
1989-1990: No Drill; Installation Time - 1 Hour Or Less No Drill Installation Time - 1 Hour Or Less
1989-1990: No Drill; Installation Time - 1 Hour Or Less
Note 12:
1984-1985: No Drill; Installation Time - 1 Hour Or Less No Drill Installation Time - 1 Hour Or Less
1984-1985: No Drill; Installation Time - 1 Hour Or Less
Note 13:
1986: No Drill; Installation Time - 1 Hour Or Less
1986: No Drill; Installation Time - 1 Hour Or Less No Drill Installation Time - 1 Hour Or Less
Note 14:
1985-1989: No Drill; Installation Time - 1 Hour Or Less
1985-1989: No Drill; Installation Time - 1 Hour Or Less No Drill Installation Time - 1 Hour Or Less
Note 15:
1988-1989: No Drill; Installation Time - 1 Hour Or Less
1988-1989: No Drill; Installation Time - 1 Hour Or Less No Drill Installation Time - 1 Hour Or Less
Note 16:
1991-1992: No Drill; Installation Time - 1 Hour Or Less
1991-1992: No Drill; Installation Time - 1 Hour Or Less No Drill Installation Time - 1 Hour Or Less
Note 17:
1987-1990, 1993-1994: No Drill; Installation Time - 1 Hour Or Less
1987-1990, 1993-1994: No Drill; Installation Time - 1 Hour Or Less No Drill Installation Time - 1 Hour Or Less
Note 18:
1988-1990, 1993-1994: No Drill; Installation Time - 1 Hour Or Less
Note 19:
1988: No Drill; Installation Time - 1 Hour Or Less
1988: No Drill; Installation Time - 1 Hour Or Less No Drill Installation Time - 1 Hour Or Less
Note 20:
1991-1993: No Drill; Installation Time - 1 Hour Or Less No Drill Installation Time - 1 Hour Or Less
1991-1993: No Drill; Installation Time - 1 Hour Or Less
Note 21:
1987-1989: No Drill; Installation Time - 1 Hour Or Less
1987-1989: No Drill; Installation Time - 1 Hour Or Less No Drill Installation Time - 1 Hour Or Less
Note 22:
1990-1992, 1994: No Drill; Installation Time - 1 Hour Or Less
Note 23:
1986-1991: No Drill; Installation Time - 1 Hour Or Less
1991: No Drill; Installation Time - 1 Hour Or Less No Drill Installation Time - 1 Hour Or Less
Note 24:
1998, 2000, 2003: No Drill; Installation Time - 1 Hour Or Less
Note 25:
1992: No Drill; Installation Time - 1 Hour Or Less
1992: No Drill; Installation Time - 1 Hour Or Less No Drill Installation Time - 1 Hour Or Less
Note 26:
1992-1997: No Drill; Installation Time - 1 Hour Or Less
1992-1997: No Drill; Installation Time - 1 Hour Or Less No Drill Installation Time - 1 Hour Or Less
Installation documents
OHNE TÜV und ABE